Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYCYżo 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.
Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.
Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.
Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.
- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,
- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,
- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,
- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.
TECHNOFLEKS LiYCY-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.
TECHNOFLEKS LiYC11Y 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYC11Yżo 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.
TECHNOFLEKS LiHCH 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHCHżo 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
TECHNOFLEKS LiYCYv 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYvżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.
Przekrój żył |
mm2 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C |
Ω/km |
39,0 |
26,0 |
19,5 |
13,3 |
7,98 |
4,95 |
Przekrój żył |
mm2 |
6,0 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C |
Ω/km |
3,30 |
1,91 |
1,21 |
0,780 |
0,554 |
0,386 |
Napięcie pracy Uo/U Próba napięciowa Minimalna rezystancja izolacji Dopuszczalna temperatura żyły w warunkach pracy przy zwarciu |
300/500 V 3,0 kV sk 20 MΩ·km
+ 70°C + 150°C |
Zakres temperatur pracy dla instalacji stałych dla instalacji ruchomych Minimalny promień gięcia Palność kabla Próby palności Wykonanie wg normy |
od - 30 do + 80°C od - 5 do + 70°C 10 x średnica kabla nierozprzestrzeniający płomienia PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 DIN VDE 0245, DIN VDE 0250, DIN VDE 0281 |
Numer wyrobu | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
mm2 | mm | kg/km | kg/km | |
0114 039 | 1 x 0,5 | 3,5 | 8,8 | 21 |
0114 026 | 2 x 0,5 | 5,1 | 17,6 | 37 |
0114 027 | 3 x 0,5 | 5,4 | 22,5 | 44 |
0114 028 | 4 x 0,5 | 5,8 | 28,9 | 53 |
0114 040 | 5 x 0,5 | 6,3 | 33,7 | 63 |
0114 020 | 6 x 0,5 | 6,8 | 39,4 | 74 |
0114 001 | 7 x 0,5 | 6,8 | 44,2 | 76 |
0114 021 | 8 x 0,5 | 7,3 | 50,0 | 88 |
0114 022 | 10 x 0,5 | 8,5 | 65,9 | 108 |
0114 023 | 12 x 0,5 | 8,8 | 76,6 | 123 |
0114 041 | 14 x 0,5 | 9,2 | 87,0 | 138 |
0114 042 | 16 x 0,5 | 10,1 | 98,5 | 165 |
0114 043 | 18 x 0,5 | 10,6 | 108,7 | 183 |
0114 044 | 19 x 0,5 | 10,6 | 113,5 | 185 |
0114 045 | 21 x 0,5 | 11,1 | 124,4 | 204 |
0114 046 | 24 x 0,5 | 12,4 | 141,7 | 234 |
0114 047 | 25 x 0,5 | 12,7 | 147,2 | 250 |
0114 048 | 27 x 0,5 | 12,7 | 156,8 | 255 |
0114 049 | 30 x 0,5 | 13,1 | 172,3 | 277 |
0114 050 | 34 x 0,5 | 14,3 | 194,1 | 327 |
0114 051 | 36 x 0,5 | 14,3 | 203,7 | 332 |
0114 052 | 37 x 0,5 | 14,3 | 208,5 | 335 |
0114 053 | 40 x 0,5 | 14,8 | 224,1 | 360 |
0114 054 | 41 x 0,5 | 15,4 | 237,1 | 388 |
0114 055 | 1 x 0,75 | 3,6 | 12,0 | 24 |
0114 003 | 2 x 0,75 | 5,5 | 22,5 | 43 |
0114 004 | 3 x 0,75 | 5,7 | 30,0 | 52 |
0114 016 | 4 x 0,75 | 6,2 | 38,5 | 63 |
0114 056 | 5 x 0,75 | 6,7 | 46,4 | 76 |
0114 057 | 6 x 0,75 | 7,3 | 54,8 | 91 |
0114 058 | 7 x 0,75 | 7,3 | 62,0 | 95 |
0114 059 | 8 x 0,75 | 7,9 | 74,0 | 113 |
0114 030 | 10 x 0,75 | 9,2 | 91,8 | 135 |
0114 005 | 12 x 0,75 | 9,9 | 106,9 | 163 |
0114 060 | 14 x 0,75 | 10,4 | 122,6 | 184 |
0114 029 | 16 x 0,75 | 10,9 | 138,3 | 206 |
0114 006 | 18 x 0,75 | 11,5 | 154,2 | 229 |
0114 061 | 19 x 0,75 | 11,5 | 161,4 | 233 |
0114 062 | 21 x 0,75 | 12,2 | 177,1 | 263 |
0114 063 | 24 x 0,75 | 13,5 | 202,1 | 295 |
0114 007 | 25 x 0,75 | 13,8 | 210,1 | 315 |
0114 064 | 27 x 0,75 | 13,8 | 224,5 | 323 |
0114 065 | 30 x 0,75 | 14,4 | 247,1 | 358 |
0114 066 | 34 x 0,75 | 15,6 | 285,7 | 421 |
0114 067 | 1 x 1,0 | 3,8 | 14,4 | 27 |
0114 008 | 2 x 1,0 | 5,8 | 28,9 | 50 |
0114 009 | 3 x 1,0 | 6,1 | 38,5 | 62 |
0114 019 | 4 x 1,0 | 6,7 | 48,8 | 76 |
0114 010 | 5 x 1,0 | 7,2 | 59,4 | 93 |
0114 068 | 6 x 1,0 | 7,9 | 74,0 | 113 |
0114 011 | 7 x 1,0 | 7,9 | 83,6 | 119 |
0114 069 | 8 x 1,0 | 8,5 | 94,7 | 137 |
0114 070 | 10 x 1,0 | 10,3 | 117,7 | 174 |
0114 071 | 12 x 1,0 | 10,7 | 137,8 | 199 |
0114 072 | 14 x 1,0 | 11,2 | 158,8 | 224 |
0114 024 | 16 x 1,0 | 11,7 | 178,8 | 252 |
0114 015 | 18 x 1,0 | 12,6 | 199,9 | 288 |
0114 073 | 19 x 1,0 | 12,6 | 209,5 | 293 |
0114 074 | 21 x 1,0 | 13,2 | 230,1 | 324 |
0114 075 | 24 x 1,0 | 14,8 | 262,5 | 371 |
0114 025 | 25 x 1,0 | 15,2 | 279,6 | 402 |
0114 076 | 27 x 1,0 | 15,2 | 298,8 | 413 |
0114 077 | 30 x 1,0 | 15,7 | 329,2 | 449 |
0114 078 | 1 x 1,5 | 4,1 | 19,8 | 33 |
0114 018 | 2 x 1,5 | 6,4 | 38,6 | 61 |
0114 012 | 3 x 1,5 | 6,7 | 53,6 | 78 |
0114 079 | 4 x 1,5 | 7,3 | 69,2 | 97 |
0114 013 | 5 x 1,5 | 8,1 | 88,9 | 124 |
0114 080 | 6 x 1,5 | 8,7 | 105,4 | 147 |
0114 014 | 7 x 1,5 | 8,7 | 119,8 | 155 |
0114 081 | 8 x 1,5 | 9,8 | 135,4 | 189 |
0114 082 | 10 x 1,5 | 11,4 | 168,4 | 226 |
0114 083 | 12 x 1,5 | 12,0 | 198,2 | 266 |
0114 084 | 14 x 1,5 | 12,6 | 228,7 | 301 |
0114 085 | 16 x 1,5 | 13,2 | 258,9 | 340 |
0114 086 | 18 x 1,5 | 13,9 | 289,5 | 379 |
0114 087 | 19 x 1,5 | 13,9 | 303,9 | 388 |
0114 088 | 21 x 1,5 | 14,8 | 334,5 | 436 |
0114 089 | 24 x 1,5 | 16,5 | 389,3 | 498 |
0114 090 | 25 x 1,5 | 16,8 | 404,6 | 529 |
0114 091 | 1 x 2,5 | 4,5 | 30,4 | 44 |
0114 092 | 2 x 2,5 | 7,2 | 59,4 | 83 |
0114 093 | 3 x 2,5 | 7,6 | 84,2 | 109 |
0114 017 | 4 x 2,5 | 8,4 | 113,7 | 141 |
0114 094 | 5 x 2,5 | 9,2 | 139,8 | 175 |
0114 095 | 6 x 2,5 | 10,4 | 165,8 | 219 |
0114 096 | 7 x 2,5 | 10,4 | 189,8 | 233 |
0114 097 | 8 x 2,5 | 11,3 | 216,4 | 270 |
0114 098 | 10 x 2,5 | 13,3 | 268,8 | 330 |
0114 099 | 12 x 2,5 | 13,8 | 318,1 | 381 |
0114 100 | 14 x 2,5 | 14,7 | 367,9 | 442 |
0114 101 | 16 x 2,5 | 15,5 | 424,6 | 507 |
0114 102 | 18 x 2,5 | 16,4 | 475,4 | 567 |
0114 103 | 2 x 4,0 | 8,7 | 95,8 | 123 |
0114 104 | 3 x 4,0 | 9,2 | 135,0 | 163 |
0114 105 | 4 x 4,0 | 10,5 | 175,7 | 216 |
0114 106 | 5 x 4,0 | 11,5 | 216,6 | 268 |
0114 107 | 7 x 4,0 | 12,7 | 296,0 | 350 |
0114 038 | 3 x 6,0 | 11,0 | 196,2 | 240 |
0114 108 | 4 x 6,0 | 12,3 | 256,6 | 310 |
0114 109 | 5 x 6,0 | 13,4 | 317,0 | 386 |
0114 110 | 7 x 6,0 | 14,9 | 435,6 | 507 |
0114 111 | 3 x 10,0 | 13,8 | 318,1 | 392 |
0114 112 | 4 x 10,0 | 15,5 | 424,6 | 516 |
0114 113 | 5 x 10,0 | 17,0 | 525,2 | 645 |
0114 114 | 7 x 10,0 | 18,8 | 722,2 | 850 |
0114 115 | 3 x 16,0 | 16,5 | 504,5 | 593 |
0114 116 | 4 x 16,0 | 18,1 | 663,0 | 761 |
0114 117 | 5 x 16,0 | 20,1 | 822,2 | 967 |
0114 118 | 7 x 16,0 | 22,0 | 1135,3 | 1270 |
0114 119 | 3 x 25,0 | 19,2 | 771,4 | 846 |
0114 120 | 4 x 25,0 | 21,2 | 1017,6 | 1093 |
0114 121 | 5 x 25,0 | 23,7 | 1287,3 | 1411 |
0114 122 | 3 x 35,0 | 22,9 | 1091,9 | 1191 |
0114 123 | 4 x 35,0 | 25,3 | 1438,0 | 1536 |
0114 124 | 5 x 35,0 | 28,1 | 1812,9 | 1964 |
0114 125 | 3 x 50,0 | 28,5 | 1575,0 | 1737 |
0114 126 | 4 x 50,0 | 31,7 | 2070,9 | 2265 |
0114 127 | 5 x 50,0 | 35,2 | 2600,9 | 2888 |
Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.